04-07 september 2025 – BSZS 2025 Nürnberg ( Volledige uitslag )
| Keurmeester: Bernd Weber, Marco Oßmann, Dirk Garbriel, Rainer Mast, Jens Lamberus & Robert Lang |
| Plaats | Kwalificatie | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| -- | Afw | 1020 | Quartz di Casa Massarelli | E: Sarina van Eijnde |
| Plaats | Kwalificatie | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| -- | Afw | 2170 | *Uscha-Nala van Sterrenbos | Stas Peter |
| Plaats | Kwalificatie | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 28 | U22 | .2514 | Mura Gim | Vaes Jari |
| Plaats | Kwalificatie | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 38 | ZG38 | 3007 | Ciro vom Haus Garyn | Bastian Skala / H:Ann Van Cauter |
| 52 | ZG52 | 3039 | Zafir von Carrara | Igor Bouwens |
| Plaats | Kwalificatie | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 17 | ZG17 | 4064 | Winter v. Saigo | Sarina Van Eijnde |
| 48 | ZG48 | 4032 | Yvi v. Loosbroekerhaus | Leonardus Milius |
| Plaats | Kwalificatie | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ZG07 | 5019 | Carlsbro Matthias | Tracey Wight / H: Marc Van Houdt |
| -- | Afw | 5014 | Xaltoen v. Scents Haus | Brigitte Raats |
| -- | Afw | 5036 | Ragnare v. Angsthof | Marita Kallas |
| Plaats | Kwalificatie | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| -- | Afw | 6013 | Xina v. Marketal | Viviane Dufraing |



