19/07/2024 Belgische Siegershow in Krg.14 OTV Heusden
|
Keurmeester: Marcel Mignolet, Friedrich Gerstenberg, Norbert Wettlaufer, Andreas Weigel, Stefano Beggiato & Bernd Weber Pakwerker: Onbelet Carl, Bart Nuyens & Wim Van Bavel Wedstrijdleider: Guy Verheyen |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | 3 | Ussi La Vallee Naela | Laurent Lemoine |
| 2 | VV | 5 | Wally du Val d’Engis | Olivier Poumay |
| 3 | VV | 2 | Wally von Traumwald | Mariette Roup |
| 4 | VV | 4 | Utah des Secrets de Pierrefolle | Floriane Noir |
| Afwezig | 1 | Janshi vom Haus Jera | Corry van der Elst |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | 11 | Winter von Saigo | Sarina Van Eijnde & Luco Destercq |
| 2 | VV | 12 | Ullena de la Petite Laeticia | Philippe Breinlen |
| 3 | VV | 18 | Dafne Union | Aleksandra Swiniarska |
| 4 | VV | 16 | Xsara du Parc a Mitrailles | Kaddour Billel Nadir |
| 5 | VV | 9 | Polly Vom Haus Neoplantum | Robert Ambarus |
| 6 | VV | 17 | Veni Vidi Vici vom Lumaland | Amelie Luyt |
| 7 | VV | 8 | Holly Mae v.d. Heibeekhoeve | Marlies Heijnen |
| Afwezig | 6 | Wazzy Mont des Noirfeux | Melanie Droy | |
| Afwezig | 7 | Wahei du Parc à Mitrailles | John Harus | |
| Afwezig | 10 | Venezia de la Vallee des Mustangs | Laurent Lemoine | |
| Afwezig | 13 | Valcuvia du Pavillon Chinois | Stephane Boudier & Jean-Luc Guillot | |
| Afwezig | 14 | Vista du Pavillon Chinois | Stephane Boudier & Jean-Luc Guillot | |
| Afwezig | 15 | Una-Pichichi des Légendaires Nahauri | Jean Antoine Schmitt |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | 19 | Ulan du Domaine Sanctae Crucis | Morgan Sarboni & Steve Robin |
| 2 | VV | 20 | Urus du Val de Yazo | Annabelle Decoster |
| 3 | VV | 21 | Natcho-Tiesto v.d. Ybajo Hoeve | J.A. Joosten |
| Afwezig | 22 | Uzy du Val de Yazo | Bruno Afonso Andres |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | 24 | Zafir von Carrara | Sarina Van Eijnde |
| 2 | VV | 26 | Team Marlboro Luton | Nikolaus Meßler |
| 3 | VV | 25 | Freud vom Team Dreistühle-Land | Robert Ambarus |
| 4 | VV | 23 | Winston Vom Beverenkant | Ruben Dejonghe |
| Afwezig | 27 | Wacko von Argentum | Luco Destercq |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | 30 | Umbra de l'Aisance des Bois | Melanie Rabin |
| 2 | VV | 28 | Batty vom Zellergrund | Rudi Hansen |
| 3 | VV | 29 | Mila Wolf Tom Wal | Tomasz Walkiewicz |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | 33 | Evawell Elisa | Eric Trentenaere |
| 2 | VV | 266 | Wallery du Parc à Mitrailles | Luco Destercq |
| 3 | VV | 31 | Utaly Du Domaine de Sanctae Crucis | Jacqueline Lemaitre |
| 4 | VV | 35 | Wanda de la Bonne Patte | Guy Charlier |
| 5 | VV | 34 | Chloe del Vento Margio | George Giannoulis |
| 6 | VV | 67 | Elina von Arlett | Bart Nuyens |
| Afwezig | 32 | Upper Swelly Quality des Légendaires Nahauri | Jean Antoine Schmitt |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | 37 | Qualität vom Haus Licher | Daniel Licher |
| 2 | VV | 36 | Udrock de la Seigneuriale | Jean Claude Baptista |
| Afwezig | 38 | Udelyss de L' Aisance Des Bois | Mélanie Rabin |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | 265 | Roy d'Ulmental | Bianca Salvatore & Camilo Fernandez Alvarez |
| 2 | VV | 43 | Buddy aus Famkes Zauberwald | Olav Ihrens |
| 3 | VV | 46 | Kevin vom Team Emirates | Hassan Raed & Ralf Peters |
| 4 | VV | 42 | Cooper Del Vento Margio | George Giannoulis |
| 5 | VV | 41 | Zemo Vom Clarcro | Sean Clarke - Ian Clarke |
| Afwezig | 39 | Astro vom Adelplatz | Harry Boontjes | |
| Afwezig | 40 | Amigo Aus Famke's Zauberwald | Olav Ihrens | |
| Afwezig | 44 | Umtiti du Val D'Anzin | Eric Trantenaire | |
| Afwezig | 45 | Hanuta aus der Grimmwelt | Jean Antoine Schmitt | |
| Afwezig | 47 | Gigolo di Monte Carlo | Marcos Pileggi | |
| Afwezig | 48 | Gin di Monte Carlo | Marcos Pileggi |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG | 76 | Uria de la Seigneuriale | Jean Claude Baptista |
| 2 | SG | 57 | U'kiara du Domaine de Sanctae Crucis | Amanda Maurille |
| 3 | ZG | 56 | Umber du Domaine de Lusteno | Lucy Bonvarlet |
| 4 | SG | 54 | Quenta von Pallas Athene | Julien Decoop |
| 5 | SG | 49 | Ellie Tim Dlha Roven | Nathan Mayence |
| 6 | SG | 51 | W'Athena Mont des Noirfeux | Brigitte Schins |
| 7 | G | 55 | Willow van Sterrenbos | Sven Ulens & Dorien Tobac |
| 8 | G | 52 | Ushi v.d Middenpeel | James de roij |
| Afwezig | 50 | Mura Gim | Jari Vaes | |
| Afwezig | 53 | Unique vd Midden Peel | Jan Feijen |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG | 69 | Velly vom Hühnegrab | Heinz Scheerer |
| 2 | SG | 62 | Wonka v. Santamar | Josephine Kao |
| 3 | SG | 73 | Ullie du Val D‘Anzin | Luis Higueras |
| 4 | SG | 61 | Zahara del Ludomar | Lara Hohlweck - Lucio Dominguez Marcos |
| 5 | SG | 66 | Waikiki Mont d'Osiris | Dino Scubla |
| 6 | SG | 70 | Kleopatra vom Glockenbrink | Julia Kranicz - Maarten Ghekiere |
| 7 | SG | 74 | Negra Vom Haus Neoplantum | Chihi Su & Sara Josimovic |
| 8 | SG | 68 | Yana von Marbo Wolf | Bojan Markovic |
| 9 | SG | 58 | Witze von Santamar | Vif Dufraing |
| 10 | SG | 59 | Ebony von Hamyar | B R Rossenally - S.Saffaribidhendi |
| 11 | SG | 60 | Winky Mont des Noirfeux | Melanie Droy |
| Afgemeld | 64 | Padme vom Pallas Athene | Jürgen Maibüchen | |
| Afwezig | 63 | Wish Vom Twickelland | Goris & Goor | |
| Afwezig | 65 | Team Marlboro Gaia | Nikolaus Meßler | |
| Afwezig | 71 | Quenda di Casa Massarelli | Sarina Van Eijnde & Luco Destercq | |
| Afwezig | 72 | Donna di Monte Carlo | Marcos Pileggi | |
| Afwezig | 75 | Yin vom Holtkämper Hof | Jörg Niedergassel |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG | 83 | Sike vom Haus Tepferd | Katharina Neumann |
| 2 | SG | 80 | Apache di Casa Redavid | Giuseppe Redavid |
| 3 | SG | 85 | Luter team Carrera | Tutuš Branislav |
| 4 | SG | 77 | Witse van Lummenhof | Georges Leyssens - Sarina Van Eijnde |
| 5 | SG | 82 | J‘Apollo v.Haus-Rising | Mohammad Bilal |
| 6 | SG | 81 | William Jack Van Sterrenbos | Sven Ulens |
| Afwezig | 78 | Rocky van de Tempelhoeve | Adri Phoelich | |
| Afwezig | 79 | Rio v d Tempelhoeve | Adri Phoelich | |
| Afwezig | 84 | Zyro dei precision | Youcef Khezzane |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG | 102 | Re della Valcuvia | Salvatore Caniello |
| 2 | SG | 97 | Vigo vom Osterberger-Land | Dirk Wortmann & Marc Van Hout |
| 3 | SG | 98 | Tango Team Carrera | Su China |
| 4 | SG | 94 | Maikol D'Ulmental | Tobias Wunderlich |
| 5 | SG | 95 | Tramella Xellor | Ryan Rambridge - Sygrove |
| 6 | SG | 264 | Victor Degli Achei | Egidio Esposito |
| 7 | SG | 89 | Zulu von Marbo Wolf | Bojan Markovic |
| 8 | SG | 100 | Yasko v. Ghattas | Dirk Scheerer |
| 9 | SG | 103 | Omar de Los Surenos | Luco Destercq |
| 10 | SG | 96 | Albycox Von Shotaan | Helen Bibby & Cox |
| 11 | SG | 87 | Anton vom Haus Garyn | Lianne Roe |
| 12 | SG | 88 | Pele v. Bisschofsheim | Edwin Mast |
| 13 | SG | 93 | Wodan van de Waltahoeve | Ronny Den Haese |
| Afwezig | 86 | Team Masi Bea | Marlene Lindholm - Kai Andersen | |
| Afwezig | 90 | Noel del Techna | Deano Concetto | |
| Afwezig | 91 | Bizmarks Hof Yngve | Ilona Akmentina | |
| Afwezig | 92 | Ulysse di Casa Beggiato | Francesco Casale | |
| Afwezig | 99 | Dream von Arkanum | Merab Khiskiaze | |
| Afwezig | 104 | Grover Kevin Timeless | Goran Trajkov, Mite |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG | 106 | Vallery vom Finkenschlag | Levgeniia Kholodna |
| 2 | SG | 113 | Tara du Val de la Muance | Morgan Sarbon |
| 3 | SG | 115 | Zita von der Blaro | Gabor Ferencz Nagy |
| 4 | SG | 120 | Tosca de la Tavernière | Mélanie Rabin |
| 5 | SG | 116 | Undra du Domaine de Lusteno Classe | Lucy Bonvarlet |
| 6 | SG | 105 | Tempete de la Seigneuriale | Jean Claude Baptista |
| 7 | SG | 109 | Ohna Van Huize Bardusa | M. van Galen |
| 8 | SG | 118 | Abba vom Hause Krup | Zgiblov Olexandr |
| 9 | SG | 119 | Nina di Casa Mary | Raoul Dejardin |
| 10 | SG | 107 | Vénus des Bergers d'Olympe | Brigitte Schins |
| 11 | SG | 117 | Kessi von Regina Pacis | Katharina Neumann |
| 12 | SG | 114 | Oxana v. Huize Bardusa | Pamela Schipper |
| Afwezig | 108 | Izzy vom Haus Jera | Corry van der Elst | |
| Afwezig | 111 | Thi-D Jude de l'Empreinte de Bacchus | Adriane Bruckmann | |
| Afwezig | 112 | Tianna du Val D'Anzin | Philippe Roques |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG | 148 | Tana du val d'anzin | Eric Trentenaere & Christophe Trentenaere |
| 2 | SG | 151 | Yakira dei Precision | Bernlöhr Lars |
| 3 | SG | 138 | Taiga von der Karl-May Höhle | Sabine Schüßler |
| 4 | SG | 121 | Jini vom Glockenbrink | Roberto Caputi - Julia Kranicz |
| 5 | SG | 150 | Vidia van Contra Team | Martin Brauch & Richard Brauch |
| 6 | SG | 126 | Rosi von Dragalevtzi | Hans Peter Fetten - Sylvia Neuwohner |
| 7 | SG | 130 | Frida vom Klausener Platz | A. Kremer - Janny Krabbe-Ijzerman |
| 8 | SG | 135 | Xara vom Geixenhof | Erwin Meyer |
| 9 | SG | 139 | Ariel di Santa Venere | Dennis Bibby |
| 10 | SG | 136 | Ulli del Ceresio | Steve Robin & Vincenzo Schipani |
| 11 | SG | 146 | Bella von Kristef House | Nicole Brethauer |
| 12 | SG | 132 | Thea du Val D'Anzin | Beatrice Brunner |
| 13 | SG | 133 | Jacira vom Glockenbrink | Ghekiere Maarten & Caputi Roberto |
| 14 | SG | 131 | Noscha vom Donauknie | Dr Sophia Gavala & Norbert Radó |
| 15 | SG | 149 | Viana du Parc a Mitrailles | Luco Destercq |
| 16 | SG | 129 | Vixy du Mont d'Osiris | Philippe Fabrion |
| 17 | SG | 147 | Tamara du Val D‘Anzin | Luis Higueras |
| 18 | SG | 143 | Havana vom Team Emirates | Hassan Raed |
| 19 | SG | 145 | Jill vom Haus Massi | Sabine Kautz |
| 20 | SG | 142 | Tahauri du Clos d'Azieu* | Jean Antoine Schmitt |
| 21 | SG | 124 | Waka Mont des Noirfeux | Melanie Droy & Thierry Beaujean |
| 22 | SG | 125 | Violet Von der Tushoeve | Ilona Vanbets |
| Afwezig | 122 | Vreya von der Kaiserquelle | Alex Mens | |
| Afwezig | 123 | Cersei de la Nacio Catalana* | Jordi Lermo I Querol | |
| Afwezig | 127 | Wiske Vom Haus Acker | Christophe Van Acker | |
| Afwezig | 128 | Utha v.d. Hornerhei | Marlies Heijnen | |
| Afwezig | 134 | Uta vom Hühnegrab | Roberto Caputi | |
| Afwezig | 137 | Uthe Team Colonna | Stefano Colonna | |
| Afwezig | 140 | Bela v. Team Kumils | Marko Jovovic | |
| Afwezig | 141 | Tchupacabra des Legendaires Nahauri | Jean Antoine Schmitt | |
| Afwezig | 144 | Thia du Val D'Anzin | Eric Trentenaere & Sergio Araujo |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG | 152 | Sagus Team Ulmental | Nathalie Prachensky |
| 2 | SG | 154 | Baster von Kristef hause | Sarac |
| 3 | SG | 110 | Watson Mont d'Osiris | Pol Mangon |
| Afwezig | 153 | Taxas du Domaine de Sanctae Crucis | Clement Charrier |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG | 161 | Uris vom Hühnegrab* | Michael Scheerer |
| 2 | SG | 163 | Inuk Fixfrutta | Sinan Çinioglu |
| 3 | SG | 170 | Mark di Valpoggio | Salvatore Caniello |
| 4 | SG | 162 | Tacko du Val D'Anzin | Eric Trentenaere & Stephane Boudier |
| 5 | SG | 159 | Jackpot vom Glockenbrink | Julia Kranicz&Roberto Caputi&Jaqueline Bongartz |
| 6 | SG | 155 | Tornado du Val D'Anzin* | Sunil Yaqoob |
| 7 | SG | 171 | Te Quiero du Clos D'Azieu | Loic Peratout |
| 8 | SG | 169 | Jipsi Team Edelweiss | Andrej Migovich |
| 9 | SG | 158 | Toni vom Drantumer Land | Laura Licher & Georg Heyer |
| 10 | SG | 160 | Xavi vom Geixenhof | Erwin Meyer |
| 11 | SG | 156 | Vax Mont d'Osiris* | Dino Scubla |
| 12 | SG | 167 | Jazz v. Hiss | Luis Higueras |
| 13 | SG | 157 | Womack vom Haus Acker | Marc Van Puyenbroeck |
| 14 | SG | 164 | Anjin vom Friedenspark | Martin Schwarzpaul & Klaus Menze |
| Afwezig | 165 | Tyson du Val D'Anzin | Eric Trentenaere | |
| Afwezig | 166 | A-Tiger von Milyang Arirang | Daniel Licher | |
| Afwezig | 168 | Turan von Haus kenzy | Youcef Khezzane |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG | 173 | Etna Rob-Kruan* | Anna Lesniak |
| 2 | SG | 172 | Narina vom Länderspiegel | Mariette Roup |
| Afwezig | 174 | Tyvon vd Midden Peel | Jan Feijen |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG | 175 | Monksley Kumi | Catherine Sohier |
| 2 | SG | 176 | Zandamor Gamba | Shirley Hutchinson |
| 3 | SG | 178 | Ussi du Montgison | Christophe Trentenaere |
| Afwezig | 177 | Petra Eckstein Potter | Teresa Eckstein & Clayton Potter | |
| Afwezig | 179 | Tayla | Kim Smet |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG | 180 | Karson z Lintichu* | Tomasz Walkiewicz |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG | 182 | Solan von Geisteren Schloss | Ludo Coolen |
| 2 | SG | 183 | Vojan Van Sterrenbos | Peter Stas |
| 3 | SG | 181 | Cameo of Shaohsiulan kennel | Ronny Van Den Berghe |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VA | 190 | Djuni Aukštagirio Aidas* | Rita Lysiakiviene |
| 2 | VA | 185 | Royal du Val D'Anzin* | Sunil Yaqoob |
| 3 | VA | 186 | Palischa vom Länderspiegel* | Birgitt Fauser |
| 4 | U | 187 | Lara vom Donauknie* | Dr Sophia Gavala & Norbert Radó |
| 5 | U | 188 | Txena du Lunoxa* | Philippe Breinlen |
| 6 | U | 192 | Usa von Imloul* | Kaddour Billel Nadir |
| 7 | U | 189 | Palma del la Stella d'Iris* | Melodie Riou |
| 8 | U | 193 | Yakasimba Alohomora* | Rebecca Landgren |
| 9 | U | 184 | Texane de la Seigneuriale* | Jean Claude Baptista |
| E.Z. | 191 | Parma House of Ilinen* | Jaime Huerta |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VA | 217 | Wanilla von Carrara* | Roland Körner & Karl-Heinz Füller |
| 2 | VA | 215 | Priska du Casa Gloria* | Nerea Figuerido |
| 3 | VA | 196 | Bluna vom Osterberger-Land* | D. Wortmann & M. Van Hout |
| 4 | VA | 209 | Cotta del Murnighello* | Egidio Boselli |
| 5 | U | 211 | Ushuaïa du Parc a Mitrailles* | Issam Azzouggagh |
| 6 | U | 218 | Kizzy v. Yun De* | Christian Luka |
| 7 | U | 197 | Tia von Santamar* | Marc Van Hout & Wim Van Bavel |
| 8 | U | 213 | Taiwan des Légendaires Nahauri* | Jean Antoine Schmitt |
| 9 | U | 214 | Sky de la Petite Laeticia* | Philippe Breinlen |
| 10 | U | 203 | Rumba de la Vallée des Mustangs* | Laurent Lemoine |
| 11 | U | 199 | Tsuky du Parc a Mitrailles* | Melanie Droy - Luco Destercq |
| 11 | U | 212 | Sakura des Legendaires Nahauri* | Jean Antoine Schmitt |
| 12 | U | 200 | Uma vom Heralmaborg* | Marco van der Peet |
| 13 | U | 204 | Mona Lisa vom Team Donauknie* | Dr Sophia Gavala & Norbert Radó |
| 14 | U | 201 | Sasha v.d. Hornerhei | Marlies Heijnen |
| 16 | U | 206 | Wikky v/d Tempelhoeve* | John Brummans |
| 17 | U | 207 | Olly des Collines du Boischaut* | Floriane Noir |
| 20 | U | 195 | Yella vom Fichtenschlag* | Jean Claude Baptista |
| E.Z. | 202 | Tosca vom Haus Acker* | Marc Van Puyenbroeck | |
| E.Z. | 210 | Urana du Parc a Mitrailles* | Luco Destercq | |
| Afwezig | 194 | Diva di Casa Caputi* | Roberto Caputi - Julia Kranicz | |
| Afwezig | 198 | Neta di casa fiorentino | Stefano Colonna | |
| Afwezig | 208 | Baylee V.Romadi beauty's* | Manon De Jonge & Mathieu Dewesler | |
| Afwezig | 216 | Una vom Grafenwald* | Winfried Benitz |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VA | 236 | J.A. von der Kaiserlinde* | Helen A Rich |
| 2 | VA | 230 | Falko von der Plassenburg* | Renate van Steinvoorn |
| 3 | VA | 231 | Senna Von Angelius Team* | Angelo Câlin Pecsi |
| 4 | VA | 232 | Endref alva Natan* | Natalja Erdmann |
| 5 | U | 234 | Tomahwak des contes de Gwelane* | Christine Louis |
| 6 | U | 235 | Sultan du Parc a Mitrailles* | Olivier Poumay & Luco Destercq |
| 7 | U | 229 | Bandit vom Holtkamper Hof* | Greetje Loos |
| 8 | U | 221 | Saïgon du Territoire des Anges* | François Leroux |
| 9 | U | 225 | Szorkan Van't Aardshof* | Pieter Sels |
| 10 | U | 226 | Quantum Solo Rigoletto* | Ilona Akmentina |
| 11 | U | 222 | Thai des Trois Lieux* | Laurent Lemoine |
| Afwezig | 219 | Falan`s Willow* | N. Jäger & H. Köppler | |
| Afwezig | 220 | Hobby vom Haus Jera* | Corry van der Elst - Esther van de Nes-Daams | |
| Afwezig | 223 | Magno di Casa Beggiato* | Sante Zardini | |
| Afwezig | 224 | Knut von der Wilden Dreizehn* | A Phoelich | |
| Afwezig | 227 | Gavinson von Athaba* | Mark Scheffer& Thorsten Helmer | |
| Afwezig | 228 | Luis Vom haus Licher* | George Priniotakis | |
| Afwezig | 233 | Princ House of Ilinen* | Zeljko Dakulovic & Ilic Nenad |
| Pl. | Kw. | Cat. | Hond | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VA | 257 | Ugos du Parc a Mitrailles* | Luco Destercq |
| 2 | VA | 255 | TJ de la Petite Laeticia* | Philippe Breinlen |
| 3 | U | 244 | Grimm della Valcuvia* | Josephine Kao |
| 4 | U | 247 | Captain-Breno von Team Cohinor* | Fabienne Förderer & Laura Czech |
| 5 | U | 251 | Carl Gelezinis Vilkas* | Julija Jersovs |
| 6 | U | 259 | Eminenz vom Glockenbrink* | Roberto Caputi Maldonado |
| 7 | U | 254 | Siago de la Petite Laeticia* | Philippe Breinlen |
| 8 | U | 253 | Pablo vom Team Hühnegrab* | Dovile Svegzdaite |
| 9 | U | 245 | Silvio du Val D'Anzin* | Jordi Lermo Querol |
| 10 | U | 256 | Reno de la Petite Laeticia* | Philippe Breinlen |
| 11 | U | 248 | Vác-Vágvölgyi Olaff* | Truszka Zsolt |
| 12 | U | 250 | Presley von Arlett* | Bart Nuyens |
| 13 | U | 252 | Hulgaard's Tiran* | Wendy Peeters |
| 14 | SG | 238 | Toran Van Serburus* | Erwin Theuwen |
| 15 | G | 239 | Rino Vom Falkay's Hof | Freddy De Mol |
| 16 | G | 237 | Skype vom Haus Tarlars* | Christel Van Valen |
| Afwezig | 240 | Vojan vom Osterberger-Land* | Karina Pedersen | |
| Afwezig | 241 | Earl vom Klausener Grund* | Heather Quinn - Jürgen Maibüchen | |
| Afwezig | 242 | Turbo van Sterrenbos* | Peter Stas & Mieke Engelen | |
| Afwezig | 243 | Finn von Florentia* | Sandra Hölting & Reinhard Dieterich | |
| Afwezig | 246 | Vigo Mont d'Osiris | John Harus | |
| Afwezig | 249 | Mailo de Louis* | Jürgen Ludwig | |
| Afwezig | 258 | Cappo von Babylon* | Marc Van Hout | |
| Afwezig | 260 | Ronaldo du Val D'Anzin* | Eric Trentenaere | |
| Afwezig | 261 | Wacron de Auringis | Eric Trentenaere & Juan Vargas | |
| Afwezig | 262 | Boeing von Team Haus Yü* | Andrea Massarelli | |
| Afwezig | 263 | Apolloo von der Glücksgrube* | Barbara Hartwig |



