04/03/2023 BOP-Examen & wedstrijd in Krg.50 Veerle
|
Beoordelaars: Evi De Hondt, Rudi Mostien Wedstrijdleider: Gert Callens |
| Geleider | Hond | KG | Geslaagd |
|---|---|---|---|
| Beckers Jasmine | Sina Le Petit Fouilleur | Geel | Niet geslaagd |
| Geleider | Hond | KG | PTN | PL |
|---|---|---|---|---|
| Knapen Jolien | Dundragarden's Ivar | De Duivelsberg | 98 | 1 |
| Schuermans Sven | Ukai von der Kaiserquelle | Geel | 97 | 2 |
| Geysen Fleur | Ute Lengy | VHV | 96 | 3 |
| Theyssens Danny | Rocarzja Ubbe | Antwerpen | 88 | 4 |
| Van Berghen Viviane | Nina van de Gulderij | Riemst | 88 | 5 |
| Beckers Davy | Stitch van de Waltahoeve | Geel | 87 | 6 |
| Goor Suzy | Nina vom Suzyhof | Geel | 86 | 7 |
| Wierts Albert | Loki | Ter Lo | 85 | 8 |
| Dockx Nathalie | Una van 't heilig Putteke | Stenen | 80 | 9 |
| Verbist Kurt | Max | Ter Lo | 72 | 10 |
| Geleider | Hond | KG | PTN | PL |
|---|---|---|---|---|
| Knapen Dany | Fritz Canis Invictus | De Duivelsberg | 94 | 1 |
| Knapen Dany | Orbit von Haus Targa | De Duivelsberg | 89 | 2 |
| Maes Julbert | Pitosica von der Kaiserquelle | Ter Lo | 66 | 3 |
| Heinckiens Masha | Saja van de Artishoeve | Zele | DQ | - |
| Geleider | Hond | KG | PTN | PL |
|---|---|---|---|---|
| Dimpfel Peter | Odin van Zieta's Hof | Geel | 95 | 1 |
| De Wit Alex | Jamiro van Goghland | Aalst | 91 | 2 |
| Van Buggenhout Fran | Quub van de Hogemeentocht | Ter Lo | 89 | 3 |
| Van Campfort Eugeen | Omar von Renderau | VHV | 88 | 4 |
| Huygens Marc | Saar van 't heilig Putteke | Stenen | 87 | 5 |
| Vanderlinden Elza | Roxy van Zieta's Hof | De Duivelsberg | 87 | 6 |
| De Wit Alex | Mirko vom Steinackermuhlen | Aalst | 76 | 7 |



