25/03/2023 BH/IGP-Wedstrijd in Krg.19 Geel
|
Keurmeester: William Van Londersele Pakwerker: Erik Moons Spoorlegger: Jos Janssens Wedstrijdleider: Hans Thielens |
| Geleider | Hond | Geslaagd |
|---|---|---|
| De Kort Francine | OSTDONK-S-HOF SHARAI | Geslaagd |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Coymans Ivan | UBI DE BOSAKKER | 93 | 93 | 98 | 284 |
| ABC | De Kort Francine | Saya ostdonk-s-hof | 80 | 50 | 92 | 222 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Dimpfel Chelsey | SOX VAN ZIETA'S HOF | 85 | 88 | 93 | 266 |
| ABC | Mangelschots Davy | ROLEX VON HAUS TARGA | 72 | 75 | 91 | 238 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Pelgrims Cindy | JURAN DOMAINE MAIN D'OR | 96 | 87 | 85 | 268 |
| A | dimpfel Peter | Odin Van Zieta's Hof | 97 | 97 |

