22/05/2023 BH/IGP-Wedstrijd in Krg.43 Schoonhoven
|
Keurmeester: William Van Londersele Pakwerker: Mathieu Dewesler Spoorlegger: Patrick Wouters Wedstrijdleider: André Geens |
| Geleider | Hond | Geslaagd |
|---|---|---|
| Van Eijnde Sarina | Rumba v.d. Daelenberghutte | Geslaagd |
| Verstraeten Vic | TRIX OF TARGA'S HOME | Geslaagd |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Roofthooft Michel | Dana Van De Zeelberg | 60 | 92 | 90 | 242 |
| ABC | Vandecruys Geert | Teska van Lummenhof | 7 | 80 | 90 | 177 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Peeters Tanja | Bonsai von der Prinzenbrücke | 10 | 87 | 88 | 185 |
| A | Leyssens Georges | Odessa von Haus Anja | 77 | 77 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Smolders Rudy | Rani von der Daelenberghütte | 80 | 85 | 90 | 255 |
| ABC | Wouters Roger | Rikka von Haus Erpabo | 80 | 72 | 80 | 232 |
| A | Bolssens Hendrik | Anabelle | 0 | 0 | ||
| ABC | Cypers Wim | Kasja vom gillrather traum | DQ |

