07/10/2023 BH/IGP-Wedstrijd in Krg.24 Stenen
|
Keurmeester: Guido Quinten Pakwerker: Jorrit Declerq, Luc Moorkens Spoorlegger: Geert Declercq, Paul Leyten Wedstrijdleider: Tom Heylen |
| Geleider | Hond | Geslaagd |
|---|---|---|
| Schram Ingeborg | FORZA ROSA WHITE | Nee |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Roofthooft Michel | Tarco Van Roy's Hoeve | 100 | 92 | 86 | 278 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Menten Kristof | THORE OF TARGA'S HOME | 80 | 92 | 92 | 264 |
| ABC | Wielockx Jef | THE MIL VAN CRIJNDERTHOF | 91 | 84 | 86 | 261 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Moonen Eddy | RENZA VAN HET BLEEKHOF | 96 | 95 | 92 | 283 |
| ABC | Van Bael Elly | Thilo Van Roy's Hoeve | 88 | 91 | 94 | 273 |
| ABC | Sterckx Jan | THEA VAN 'T ENCLAVEHOF | 96 | 86 | 87 | 269 |
| ABC | Vanhoof An | Echtenhof poema flik | 96 | 90 | AFG | 186 |
| A | Roofthooft Michel | Pero van roy's hoeve | 92 | 0 | 0 | 92 |
| A | Puts Benny | Quinto Van't Heilig Putteke | 84 | 0 | 0 | 84 |

