28/10/2023 BOP-Examen & wedstrijd in Krg.38 Aalst
|
Beoordelaars: Peeters Wendy - Cooreman Dirk
Wedstrijdleider: de Hondt Evi |
| Geleider | Hond | KG | Geslaagd |
|---|---|---|---|
| Van Maele Claude | Vita von Haus Lenox | KG08-Waregem | GESLAAGD |
| Geleider | Hond | KG | Geslaagd |
|---|---|---|---|
| Delpature Nicolas | Ouka des Gardiens d'Albacasko | KG51-Grimbergen | NIET GESLAAGD |
| Geleider | Hond | KG | Geslaagd |
|---|---|---|---|
| Blanc Inge | Tyra Van De Gulderij | KG38-Aalst | GESLAAGD |
| Geleider | Hond | KG | PTN | PL |
|---|---|---|---|---|
| Dockx Nathalie | Una van 't Heilig Putteke | KG24-Stenen | 97 | 1 |
| Vandenberghe Christophe | V'Sienna | KG38-Aalst | 96 | 2 |
| Pieters Caroline | Vulcan Mont D'osiris | KG38-Aalst | 90 | 3 |
| Geleider | Hond | KG | PTN | PL |
|---|---|---|---|---|
| Smulders Jordy | Zeno | KG38-Aalst | 95 | 2 |
| Callens Gert | Pippa | KG19-Geel | WB niet IO | |
| Blanc Inge | Tyra Van De Gulderij | KG38-Aalst | 97 | 1 |
| Geleider | Hond | KG | PTN | PL |
|---|---|---|---|---|
| De Wit Alex | Mirko vom Steinackermuhlen | KG38-Aalst | 88 | 4 |
| Blanc Inge | Bruce | KG38-Aalst | 95 | 2 |
| Den Haese Ronny | Umi Van Dollimenis | KG38-Aalst | 97 | 1 |
| Huygens Marc | Saar van 't Heilig Putteke | KG24-Stenen | 82 | 5 |
| De Wit Alex | Jamiro Van Goghland | KG38-Aalst | 80 | 6 |
| Callens Gert | Nestor vom Suzyhof | KG19-Geel | 90 | 3 |



