29/10/2023 BH/IGP-Wedstrijd in Krg.04 Bokrijk
|
Keurmeester: Christian Decamps, Freddy Sermant Pakwerker: Enrico Sirigu Spoorlegger: Robin Maes, Marc Caymax Wedstrijdleider: Jean Schreurs |
| Geleider | Hond | Geslaagd |
|---|---|---|
| Bellefroid Kristien | UTAH VOM HAUS ACKER | Ja |
| Vandecruys Warre | URY VAN FERFLO | Ja |
| Roesems Jean-louis | VIKA VAN DE GULDERIJ | Ja |
| Carmans Natalie | STIPPIE | Ja |
| Hauben Tom | VAICCO VAN STERENBOS | Ja |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Gielen Lieselot | Quita d'Alleche | 90 | 90 | 93 | 273 |
| A | Lemmens Dirk | URKO VON DER KAISERQUELLE | 73 | 0 | 0 | 73 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Vanroelen Patrick | Spyke vom Haus tarlars | 92 | 85 | 86 | 263 |
| ABC | Van Der Veken Kris | SKYE VAN STERRENBOS | 50 | 71 | 82 | 203 |
| A | Luts Stephanie | SIMBA VAN DE WISSEBOS | 98 | 0 | 0 | 98 |
| A | Michielsen Philip | TOP GUN VAN DE BIEZENHOEVE | 98 | 0 | 0 | 98 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Wijgaerts Anouck | Tika van Arne's Hoeve | 92 | 97 | 94 | 283 |
| ABC | Peeters Wendy | Hulgaard's Tiran | 86 | 95 | 96 | 277 |
| ABC | Lodewijckx Sam | Ruby vom Ratsenheim | 80 | 82 | 93 | 255 |
| A | Vanhaeren Sandra | Ruya van de Ossies | 97 | 0 | 0 | 97 |
| A | Ver Cammen Eric | Qassie van de Gulderij | 95 | 0 | 0 | 95 |
| A | Heylen Marcel | RAMMSTEIN VAN DE OSSIES VAN DE OSSIES | 90 | 0 | 0 | 90 |



