19/11/2023 Interland in Krg.41 Rillaar (Beerzel)
|
Keurmeester: A: Louis Vandepoel - B: Cees Jaspers - C: Fons Van den Bosch Pakwerker: Kort: Edris Fathi - Stellen: Rutger Wytinck Chef speuren: Luc Vernelen Spoorlegger: Wendy Peeters - Michel Roofthooft - Jan Vergauwen Wedstrijdleider: Peter Gerber - Nick Vannerom |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Vandewaetere Patrick | Qira van arne's hoeve | 98 | 92 | 87 | 277 |
| ABC | Tremerie Rudy | Rinn von Haus Targa | 98 | 85 | 91 | 274 |
| ABC | Van Looy Johan | DIRIS Z KRISTOVA | 95 | 88 | 88 | 271 |
| ABC | Widdershoven Sjef | IRKAN VOM SCHACKENBERGER LAND | 98 | 85 | 87 | 270 |
| ABC | Willems Luc | VALMONT ZE STRIBRN HO KAMENE | 97 | 86 | 86 | 269 |
| ABC | Van de Winkel Erwin | ROCK VON HAUS ERPABO | 94 | 83 | 91 | 268 |
| ABC | Van der linden David | Paco von cedkaley | 91 | 84 | 89 | 264 |
| ABC | De Leeuw Catharina | DANGER V.D. LIEVENSCHBERGH | 96 | 87 | 81 | 264 |
| ABC | Knoop Djolien | A'FAUST VOM OBERKRAIN | 91 | 77 | 94 | 262 |
| ABC | Verstappen Pascal | SHIVA von Itterthal | 86 | 88 | 88 | 262 |
| ABC | Verhagen Toon | OMAR DUFFMAR | 99 | 84 | 78 | 261 |
| ABC | Schafrat E.c.j.m | BIKO VON HAUS BRERO | 88 | 81 | 85 | 254 |
| ABC | Van Schijndel J.m | BENTO VON HAUS BRERO | 90 | 74 | 86 | 250 |
| ABC | Collard Birgit | DESHA VAN STUIVEZAND | 91 | 70 | 86 | 247 |
| ABC | Ochelen Nicolas | Quick vom hierschenwieshof | 60 | 91 | 89 | 240 |
| ABC | Loret Mario | Qai van Scoonsele | 3 | 85 | 88 | 176 |
| ABC | Bloem Karel | KAYA V.H.PASANTE HUIS | 2 | 74 | 85 | 161 |
| ABC | Vanderhulst Luc | Rocco Le Petit Fouilleur | DQ | |||
| ABC | Venema Monique | LUNA VOM REGNITZTAL | DQ | |||
| ABC | Westerbaan J. | CHARLIE VAN DE ZEELBERG | DQ |



