26/11/2023 BH/IGP-Wedstrijd in Krg.22 Beveren
|
Keurmeester: Guido Quinten Pakwerker: Bart Buytaert Spoorlegger: Ernest Nys Wedstrijdleider: Luc Janssens, Desiré Paelinck |
| Geleider | Hond | Geslaagd |
|---|---|---|
| Le Bruyn René | UFRA | Ja |
| Schram Ingeborg | FORZA ROSA WHITE | Ja |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Maes Nick | URANO VAN HET EINDE | 97 | 80 | 92 | 269 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Wolfs Jurgen | ULTRA VAN OSILA'S HOF | 98 | 95 | 98 | 291 |
| ABC | Van De Straete Willy | UGLY VAN HUIS QUEENCY | 97 | 87 | 82 | 266 |
| ABC | Jacobs Lieve | Quantos van Scoonsele | 96 | 84 | 86 | 266 |
| A | Heirman Wim | UDO VAN HUIS QUEENCY | 86 | 0 | 0 | 86 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Lippens Koen | SKY VAN DE WALTAHOEVE | 100 | 90 | 95 | 285 |
| ABC | De Cauwer Erik | Ranko Rocarzja | 0 | 0 | DQ | 0 |
| ABC | Vergauwen Jan | Caro vom Weiner Drachen | 0 | 0 | AFW | 0 |
| A | Aerts Diane | Quita van Scoonsele | 95 | 0 | 0 | 95 |



