05/10/2024 BH/IGP wedstrijd in Krg 24 Lichtaart
|
Keurmeester: Sermant Freddy Pakwerker: Declercq Jorrit Spoorlegger: Declercq Jorrit, Leyten Paul, Roofthooft Michel Wedstrijdleider: Moorkens Luc |
| Geleider | Hond | Geslaagd |
|---|---|---|
| Dockx Nathalie | VAN 'T HEILIG PUTTEKE UNA | Geslaagd |
| Huygens Marc | WACKO OF TARGA'S HOME | Geslaagd |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Puts Benny | FAYA VON DER REICHSBAHN | 92 | 71 | 92 | 255 |
| ABC | Declercq Geert | VINCE VOM FALKAY'S HOF | 88 | 60 | 88 | 236 |
| A | Leyten Paul | GEA VON DER REICHSBAHN | 94 | -- | -- | 94 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Gijbels Wim | W'A'DIESEL | 72 | 88 | 84 | 244 |
| ABC | Engels Pieter | URZZO VOM FALKAY'S HOF | -- | -- | -- | DQ |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Sterckx Jan | THEA VAN 'T ENCLAVEHOF | 100 | 84 | 93 | 277 |
| ABC | Menten Kristof | THORE OF TARGA'S HOME | 80 | 95 | 90 | 265 |
| A | Roofthooft Michel | Tarco Van Roy's Hoeve | 97 | -- | -- | 97 |
| A | Roofthooft Michel | Pero van roy's hoeve | 95 | -- | -- | 95 |

