10/11/2024 Interland NL – BE in Krg Etten Leur
|
Keurmeester: A: A. Matekovic, B: M. Bastiaansen, C: T. Jonkers Pakwerker: B. Goudane, B. Jansen, S. Groot Koerkamp Spoorlegger: K. v/d Sanden, R Claessen Wedstrijdleider: |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | A.J. van Eekelen (NL) | Sam vom Meerblick | 97 | 86 | 94 | 277 |
| ABC | Salsabil Goudane (BE) | S'Okan van de Biezenhoeve | 94 | 83 | 97 | 274 |
| ABC | Djolien Knoop (NL) | A'Faust Vom Oberkrain | 99 | 83 | 92 | 274 |
| ABC | Dirk Leemans (BE) | Ulco van Blutsenhof | 98 | 82 | 90 | 270 |
| ABC | Elly van Bael (BE) | Thilo van Roy's Hoeve | 98 | 85 | 86 | 269 |
| ABC | Kristof Menten (BE) | Thore of Targa's Home | 84 | 92 | 89 | 265 |
| ABC | Elle Willrmse-Arts (NL) | Jara van de Hörnhutte | 97 | 80 | 87 | 264 |
| ABC | Debora Bier (BE) | Rocarzja Ragnar | 98 | 83 | 81 | 262 |
| ABC | Petra Looper-Blauwgeers (NL) | Joep Vom Scharzen rubin | 87 | 86 | 89 | 262 |
| ABC | Chelsey Dimpfel (BE) | Sox van Zieta's Hof | 86 | 90 | 85 | 261 |
| ABC | Pieter Vos (BE) | Rancid Van Crijnderthof | 95 | 84 | 82 | 261 |
| ABC | Freddy de Mol (BE) | Rino vam Falkay's Hof | 88 | 83 | 90 | 261 |
| ABC | Marc Ilands (BE) | Tessa van Crijnderthof | 96 | 80 | 83 | 259 |
| ABC | E.C.J.M Schafrat (NL) | Biko von haus Brero | 93 | 70 | 92 | 255 |
| ABC | J. Couwenberg (NL) | Huck van den Rondehoek | 98 | 85 | 71 | 254 |
| ABC | J.M. Schijndel (NL) | Bento von haus Brero | 91 | 74 | 87 | 252 |
| ABC | Huub Weseling (NL) | Sepp von Meerblick | 96 | 74 | 80 | 250 |
| ABC | Jef Wielockx (BE) | The Mil van Crijnderthof | 85 | 76 | 85 | 246 |
| ABC | J. Kuipers (NL) | Arie v.d. Melia Hoeve | 80 | 86 | 79 | 245 |
| ABC | N. Schwartzmans (NL) | Yambo Z Vojanky | 83 | 76 | 85 | 244 |



