23/11/2024 BH/IGP/SpH wedstrijd te Krg 06 Neerpelt
|
Keurmeester: Bastiaansen Marinus Pakwerker: Daniëls Robby, Moermans Joris Spoorlegger: Roofthooft Michel, Maes Robin Wedstrijdleider: Schellen Roger |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Van Eygen Sofie | UVI VON ITTERTHAL | 88 | 88 | 92 | 268 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Ngeow Chloe | URANN VON DER DAELENBERGHüTTE | 97 | 87 | 87 | 271 |
| ABC | Van Geesink Raymond.w.p | DJINO DEL LUPO QUELL | 86 | 90 | 90 | 266 |
| ABC | Theuwen Erwin | Toran Van Serburus | 84 | 86 | 86 | 256 |
| ABC | Peeters Frank | UKA VAN OSILA'S HOF | 72 | 74 | 85 | 231 |
| ABC | De Ronde Edu | Sem van Gruut Roy | -- | -- | DQ | DQ |
| ABC | Vankerkhove Jos | UZI VAN DE DAELENBERGHüTTE | -- | DQ | -- | DQ |
| Geleider | Hond | A | Tot. |
|---|---|---|---|
| Frix Ina | QUECHUA DES FAUVES SAUVAGES | 55 | 55 |
| Geleider | Hond | A | Tot. |
|---|---|---|---|
| Sermant Freddy | Pepper vom schloss lupus | 91 | 91 |



