21/12/2024 BH/IGP/SpH wedstrijd te Krg 38 Land van Aalst en Dender
|
Keurmeester: William Van Londersele, Louis Vandepoel Pakwerker: Bilal Goudane Spoorlegger: Tony Esprit, David Salembier Wedstrijdleider: Marc Ghysens |
| Geleider | Hond | Geslaagd |
|---|---|---|
| Coppens Michel | WHOPSY VAN DE WALTAHOEVE | Geslaagd |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Stienstra Jack | EGO DOG'S NUCLEAR FERRARI | 95 | 90 | 97 | 282 |
| ABC | Van De Walle Guy | WHOOPI VAN DE WALTAHOEVE | 97 | 82 | 94 | 273 |
| ABC | Den Haese Ronny | WODAN VAN DE WALTAHOEVE | 96 | 75 | 87 | 258 |
| ABC | Bier Deborah | ROCARZJA QUIERO | -- | -- | -- | Ziek |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Vandenberghe Christophe | V'SIENNA | 10 | 50 | 94 | 154 |
| ABC | Schouppe Chantal | UZY VAN DE HOGEMEENTOCHT | 10 | 30 | 86 | 126 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Bergen Pascale | U'CASH VAN DE WALTAHOEVE | 90 | 90 | 96 | 276 |
| ABC | Den Haese Ronny | UMI VAN DOLLIMENIS | 85 | 85 | 90 | 260 |
| A | Blanc Inge | TYRA VAN DE GULDERIJ | 97 | -- | -- | 97 |
| A | Brees Gerrit | S-Noxx Van Esblokhof | 96 | -- | -- | 96 |
| A | Goudane Bilal | ZICO VOM WARNEMüNDER MOORGEIST | 96 | -- | -- | 96 |
| Geleider | Hond | A | Tot. |
|---|---|---|---|
| Stoefs V | Ouka des Gardiens d'Albacasko | 94 | 94 |
| Doneux Eric | Q'odja van gruut roy | 82 | 82 |
| De Backer Jan | SKY | 35 | 35 |
| Meins Ute Rosa | USCHI VOM HIERSCHENWIESHOF | 19 | 19 |
| De Witte Andy | Brickx | -- | Ziek |



