04/02/2024 BH/IGP wedstrijd in Krg 09 Balen
|
Keurmeester: Quinten Guido, Decamps Christian Pakwerker: Berghuis Matty, Willems Tom Spoorlegger: Appeltants Patrick, Moonen Eddy Wedstrijdleider: Vannerom Nick |
| Geleider | Hond | Geslaagd |
|---|---|---|
| Van Den Broeck Saina | Vika van de Biezenhoeve | Geslaagd |
| Vandersmissen Gert | Xyra Grey Archibald | Geslaagd |
| Coomans Marc | Vito der Zwei Bloods | Geslaagd |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Verhaegen Lindsay | Udolf Du Triangle Magique | 99 | 90 | 97 | 286 |
| ABC | Aerts Ivo | Urgo van 't Puntshofke | 89 | 94 | 94 | 277 |
| ABC | Baeyens Jozef | Uck van de Biezenhoeve | 95 | 85 | 88 | 268 |
| ABC | Willems Tom | Utex Du Triangle Magique | 84 | 85 | 93 | 262 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Jansen Norbert | Tirex van de Biezenhoeve | 95 | 88 | 92 | 275 |
| ABC | Baré Laetitia | Rumba Du Triangle Magique | 90 | 86 | 86 | 262 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Brusseel Renaat | Ugo van Ferflo | 99 | 97 | 96 | 292 |
| ABC | Vervecke Michel | Runner Dell'Altopiano | 98 | 94 | 92 | 284 |
| ABC | Ilands Marc | Tessa van Crfijnderthof | 95 | 84 | 85 | 264 |
| ABC | Willems Amy | Quebbel van de Gulderij | 96 | 0 | 81 | 177 |



