29/03/2025 BH/IGP te Krg 42 Noordzee
|
Keurmeester: Guido Quinten Pakwerker: Chesney Vlaminck Spoorlegger: David Van der Kinden Wedstrijdleider: Cordier Didier |
| Geleider | Hond | Geslaagd |
|---|---|---|
| Dejonghe Ruben | WINSTON VOM BEVERENKANT | Niet Geslaagd |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Van Den Broeck Saina | VIKA VAN DE BIEZENHOEVE | 99 | 94 | 92 | 285 |
| ABC | Knockaert Jacques | ROCARZJA UKON | 77 | 77 | 94 | 248 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | De Brant Rani | UNERISK VON CEDKALEY | 90 | -- | -- | 90 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Maes Ronny | Elisha Kono from Kyars Home | 91 | 88 | 92 | 271 |
| ABC | Jockheere Koen | ULTRA VAN DE BIEZENHOEVE | 87 | 72 | 93 | 252 |
| ABC | Tremerie Rudy | RINN VON HAUS TARGA | -- | -- | -- | DQ |



