25/05/2025 BH/IGP te Krg 10 Laakdal
|
Keurmeester: Heyvaert Michel Pakwerker: Thomas Jesse, Berghuis Matty Spoorlegger: Vernelen Luc Wedstrijdleider: De Mol Jerom |
| Geleider | Hond | Geslaagd |
|---|---|---|
| Put Danny | WITA VAN BAILEY'S | Afgemeld |
| Verbeiren Sara | LEXI | Afgemeld |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Vleugels Veronique | VALENTINO VOM RATSENHEIM | 93 | 88 | 94 | 275 |
| A | Van Buggenhout Fran | Quub Van de Hogemeentocht | 99 | -- | -- | 99 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Adams Herman | BLITZ VOM HAUSE DJANGO | 92 | 87 | 83 | 262 |
| A | Lenaers Daisy | SIMBA VAN DE WISSEBOS | 95 | -- | -- | 95 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Verhaegen Lindsay | UDOLF DU TRIANGLE MAGIQUE | 92 | 88 | 95 | 275 |
| ABC | De Mol Freddy | Rino Vom Falkay's Hof | 90 | 88 | 94 | 272 |
| ABC | Coymans Ivan | UBI DE BOSAKKER | 97 | 87 | 85 | 269 |
| ABC | Claeskens Emelie | EXTRA DEL PABLERAS | 70 | 96 | 87 | 253 |
| ABC | Onbelet Carl | RANI VOM RATSENHEIM | 70 | 85 | 88 | 243 |

