28/06/2025 BH/IGP te Krg 60 ‘T Looi-Rijkevorsel
|
Keurmeester: Bastiaansen Marinus Pakwerker: Van Bavel Wim, Vaes Jari Spoorlegger: Van Bavel Wim Wedstrijdleider: Aras Dirk |
| Geleider | Hond | Geslaagd |
|---|---|---|
| Botte Mike | WOLFF OJT OF JOLI TROP | Geslaagd |
| Luyts Sophie | ELINA VON ARLETT | Geslaagd |
| Pelikaan Bertus | WAX VAN ESBLOKHOF | Geslaagd |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Vaes Jaris | MURA GIM | 48 | 59 | 82 | 189 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Ferro Frederic | WADO-RYU VOM ERDBEERLORD | 96 | 81 | 89 | 266 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Coudron Marleen | NYTRO VON ENGELHARDT | 75 | 80 | 78 | 233 |
| ABC | Willems Tom | UTEX DU TRIANGLE MAGIQUE | 52 | 89 | 91 | 232 |
| ABC | Lippens Koen | SKY VAN DE WALTAHOEVE | -- | -- | -- | DQ |



