05/02/2023 BH/IGP-Wedstrijd in Krg.09 Balen
|
Keurmeester: Guido Quinten Pakwerker: Matty Berghuis, Tom Willems Spoorlegger: Ivo Aerts Wedstrijdleider: Nick Vannerom |
| Geleider | Hond | Geslaagd |
|---|---|---|
| Vandersmissen Gert | CHASE ORRYLORDBLACK | JA |
| Campbell Sandra | MONTY-PYTHON DES FORGESDE THOR | JA |
| Jonkers Charles | SAGA DU TRIANGLE MAGIQUE | JA |
| Campbell Sandra | TOTTAKAI LUPAAN OLLA SUN REVONTULI | JA |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Aerts Bert | TAYBO VAN DE BERLEX-HOEVE | 98 | 95 | 100 | 293 |
| ABC | Brusseel Renaat | UGO VAN FERFLO | 97 | 97 | 99 | 293 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Vervecken Michel | RUNNER DELL'ALTOPIANO | 88 | 94 | 95 | 277 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Vandewaetere Patrick | QIRA VAN ARNE'S HOEVE | 98 | 93 | 93 | 284 |
| ABC | Berghuis Matty | IMZEDRIFT'S LOTUS | 86 | 94 | 90 | 270 |



