11/10/2026 – BH/IGP te Krg 09 Balen
|
Keurmeester: Quinten Guido, Vandepoel Louis Pakwerker: Cools Seppe, Olmez Jeremy Spoorlegger: Degens Johnny, Appeltants Patrick Wedstrijdleider: Vandersmissen Gert |
| Geleider | Hond | Geslaagd |
|---|---|---|
| Van De Winkel Erwin | XOLTAN VON HAUS ERPABO | Geslaagd |
| Siongers Lucretia | XIRO FROM LAEKEN PARADIS | Niet Geslaagd |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Vanderhulst Luc | XANTO VON HAUS ERPABO | 100 | 96 | 92 | 288 |
| ABC | Ott Tessa | XYROCCO VOM FALKAY'S HOF | 97 | 90 | 97 | 284 |
| ABC | Rask Christian | QUE SERA SERA FANTASTIC ZLATAN | 88 | 80 | 80 | 248 |
| Prog. | Geleider | Hond | A | B | C | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | Vannerom Nick | KINGSTON VAN DE RIJUCOHOEVE | 99 | 96 | 91 | 286 |
| ABC | Drossaert Ronny | VIKTOR VAN CRIJNDERTHOF | 90 | 92 | 92 | 274 |
| ABC | De Ryck Gerda | KANOA VAN DE RIJUCOHOEVE | 91 | 93 | 90 | 274 |
| ABC | Baeyens Jozef | UCK VAN DE BIEZENHOEVE | 79 | 86 | 91 | 256 |
| ABC | Todts Ivan | Izzy vom Hause Ritter | 25 | 86 | 95 | 206 |

